Sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15, nhiều tỉnh trong cả nước đã được hợp nhất, tạo ra 34 tỉnh thành Việt Nam mới theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Việc sáp nhập này tạo nên nhiều thay đổi quan trọng về tên gọi, địa giới và bộ máy quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hành chính, kinh tế và đời sống người dân.
Tìm hiểu qua nội dung dưới đây của Văn Hóa Việt Nam để cập nhật chi tiết về bản đồ hành chính mới nhất có hiệu lực từ 12/6/2025.
Mục đích của việc sáp nhập tỉnh thành
Việc thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 202/2025/QH15 nhằm đạt được các mục tiêu chính sau:
- Tinh gọn bộ máy: Giảm số lượng đơn vị hành chính, từ đó giảm số lượng lãnh đạo cấp tỉnh và biên chế, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
- Nâng cao hiệu quả quản lý: Tạo ra các đơn vị hành chính lớn hơn, có đủ tiềm lực để phát triển đồng bộ về kinh tế – xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Cân đối nguồn lực: Sắp xếp lại diện tích, dân số và điều kiện địa lý để tối ưu hóa việc phân bổ và khai thác nguồn lực giữa các tỉnh.
Quá trình sắp xếp lại đã tạo ra sự thay đổi lớn về cơ cấu hành chính:
- Số lượng trước sáp nhập: Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh (58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương).
- Số lượng sau sáp nhập: Tổng cộng chỉ còn 34 tỉnh thành Việt Nam kể từ ngày 12/06/2025.
- Cơ cấu mới bao gồm: 28 Tỉnh và 6 Thành phố Trực thuộc Trung ương.
Danh sách 34 tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập

Sau sắp xếp lại 63 tỉnh thành, cả nước Việt Nam còn 34 tỉnh thành gồm:
- 23/34 tỉnh thành sáp nhập trên cơ sở sắp xếp 52 tỉnh thành
- 11/34 tỉnh thành giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp
23 tỉnh thành được sáp nhập và tên gọi mới
Dưới đây là danh sách 23/34 tỉnh thành mới, được tạo ra trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 52 tỉnh thành cũ:
| Các tỉnh/thành trước khi sáp nhập | Tên gọi mới sau sáp nhập | Diện tích(km2) | Dân số(người) |
| Hà Giang + Tuyên Quang | Tỉnh Tuyên Quang | 13.795,50 | 1.865.270 |
| Lào Cai + Yên Bái | Tỉnh Lào Cai | 13.256,92 | 1.778.785 |
| Bắc Kạn + Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên | 8.375,21 | 1.799.489 |
| Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ | Tỉnh Phú Thọ | 9.361,38 | 4.022.638 |
| Bắc Giang + Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh | 4.718,60 | 3.619.433 |
| Thái Bình + Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên | 2.514,81 | 3.567.943 |
| Hải Dương + Hải Phòng | TP Hải Phòng | 3.194,72 | 4.664.124 |
| Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình | Tỉnh Ninh Bình | 3.942,62 | 4.412.264 |
| Quảng Bình + Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị | 12.700 | 1.870.845 |
| Quảng Nam + Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | 11.859,59 | 3.065.628 |
| Quảng Ngãi + Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 14.832,55 | 2.161.755 |
| Gia Lai + Bình Định | Tỉnh Gia Lai | 21.576,53 | 3.583.693 |
| Khánh Hòa + Ninh Thuận | Tỉnh Khánh Hòa | 8.555,86 | 2.243.554 |
| Đắk Nông + Bình Thuận + Lâm Đồng | Tỉnh Lâm Đồng | 24.233,07 | 3.872.999 |
| Phú Yên + Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 18.096,40 | 3.346.853 |
| TP HCM + Bình Dương + Bà Rịa – Vũng Tàu | TP Hồ Chí Minh | 6.772,59 | 14.002.598 |
| Bình Phước + Đồng Nai | Tỉnh Đồng Nai | 12.737,18 | 4.491.408 |
| Long An + Tây Ninh | Tỉnh Tây Ninh | 8.536,44 | 3.254.170 |
| Sóc Trăng + Hậu Giang + Cần Thơ | TP Cần Thơ | 6.360,83 | 4.199.824 |
| Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | Tỉnh Vĩnh Long | 6.296,20 | 4.257.581 |
| Tiền Giang + Đồng Tháp | Tỉnh Đồng Tháp | 5.938,64 | 4.370.046 |
| Bạc Liêu + Cà Mau | Tỉnh Cà Mau | 7.942,39 | 2.606.672 |
| An Giang + Kiên Giang | Tỉnh An Giang | 9.888,91 | 4.952.238 |
11 đơn vị hành chính giữ nguyên tên gọi
Bên cạnh các tỉnh được hợp nhất để hình thành 34 tỉnh thành Việt Nam mới, có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh giữ nguyên tên gọi, bao gồm:
| STT | Tên tỉnh thành | Diện tích(km2) | Dân số(người) |
| 1 | TP Hà Nội | 3.359,82 | 8.718.000 |
| 2 | TP Huế | 4.947,1 | 1.236.393 |
| 3 | Quảng Ninh | 6.207,9 | 1.429.841 |
| 4 | Cao Bằng | 6.700,4 | 555.809 |
| 5 | Lạng Sơn | 8.310,2 | 813.978 |
| 6 | Lai Châu | 9.068,7 | 494.626 |
| 7 | Điện Biên | 9.539,9 | 653.422 |
| 8 | Sơn La | 14.109,8 | 1.327.430 |
| 9 | Thanh Hóa | 11.114,7 | 3.760.650 |
| 10 | Nghệ An | 3.470.988 | 16.493,7 |
| 11 | Hà Tĩnh | 5.994,4 | 1.622.901 |
Các tỉnh này đáp ứng đầy đủ tiêu chí về diện tích, dân số, tốc độ phát triển và khả năng tự cân đối nguồn lực, do đó tiếp tục giữ nguyên tên gọi và địa giới hành chính.
Kết luận
Quá trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 202/2025/QH15 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quản lý hành chính của Việt Nam, với việc hình thành 34 tỉnh thành mới. Trong đó, 23 tỉnh được sáp nhập từ 52 đơn vị cũ và 11 tỉnh giữ nguyên tên gọi.
Việc này không chỉ giúp tinh gọn bộ máy quản lý, mà còn tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đồng bộ và bền vững trên toàn quốc.

